Daftar Admin dan Fee PPOB SBPAYS
Informasi pilihan admin dan fee transaksi layanan PLN serta produk PPOB lainnya untuk agen SBPAYS.
Fee dibayarkan pada hari kerja ke-3
Apa Itu Fee PPOB SBPAYS?
Fee PPOB adalah komisi yang diperoleh agen dari transaksi berhasil. Di SBPAYS, nominal fee berbeda menurut produk, admin, CID, dan skema layanan yang digunakan. Untuk layanan PLN, pilihan admin tersedia dalam rentang Rp3.000–Rp10.000, sedangkan produk non-PLN memiliki nominal admin dan fee masing-masing seperti tercantum pada tabel di bawah. Halaman ini menjadi rujukan utama untuk melihat daftar fee PPOB SBPAYS dan admin produk yang berlaku.
Fee bulanan dihitung dari transaksi berhasil tanggal 1 sampai akhir bulan, kemudian dibayarkan pada hari kerja ke-3 setelah bulan transaksi berakhir dan diproses sore hingga malam hari. Minimum pembayaran fee adalah Rp10.000; jika belum tercapai, fee diakumulasikan ke periode berikutnya.
Daftar Fee dan Admin PLN SBPAYS
Pascabayar, Token/Prabayar, dan Nontaglis
Admin PLN tersedia mulai Rp3.000 sampai Rp10.000. Besaran fee mengikuti pilihan admin dan skema layanan PLN yang digunakan.
| PRODUK | ADMIN | FEE |
|---|---|---|
| PLN | Rp 3.000 | Rp 450 |
| PLN | Rp 3.200 | Rp 650 |
| PLN | Rp 3.700 | Rp 1.150 |
| PLN | Rp 3.800 | Rp 1.250 |
| PLN | Rp 3.950 | Rp 1.400 |
| PLN | Rp 4.000 | Rp 1.450 |
| PLN | Rp 4.200 | Rp 1.650 |
| PLN | Rp 4.300 | Rp 1.750 |
| PLN | Rp 4.450 | Rp 1.900 |
| PLN | Rp 4.500 | Rp 1.950 |
| PLN | Rp 4.600 | Rp 2.050 |
| PLN | Rp 4.700 | Rp 2.150 |
| PLN | Rp 4.800 | Rp 2.250 |
| PLN | Rp 4.850 | Rp 2.300 |
| PLN | Rp 5.000 | Rp 2.450 |
| PLN | Rp 5.200 | Rp 2.650 |
| PLN | Rp 5.300 | Rp 2.750 |
| PLN | Rp 5.500 | Rp 2.850 |
| PLN | Rp 5.700 | Rp 3.050 |
| PLN | Rp 5.800 | Rp 3.150 |
| PLN | Rp 6.200 | Rp 3.550 |
| PLN | Rp 6.300 | Rp 3.650 |
| PLN | Rp 6.700 | Rp 4.050 |
| PLN | Rp 6.800 | Rp 4.150 |
| PLN | Rp 7.200 | Rp 4.550 |
| PLN | Rp 7.700 | Rp 5.050 |
| PLN | Rp 8.200 | Rp 5.550 |
| PLN | Rp 10.000 | Rp 7.350 |
Bagaimana Fee Flexy Admin PLN Dihitung?
Fee bulanan dan pendapatan langsung dari selisih admin
Pada fitur Flexy Admin PLN, admin dasar dari PT Cipta Usaha Makmur adalah Rp4.500 dengan fee bulanan sebesar Rp1.950 per transaksi berhasil. Agen dapat mengatur besaran admin PLN yang dibayarkan pelanggan sesuai pilihan yang tersedia. Selisih antara admin yang ditetapkan agen dan admin dasar menjadi pendapatan langsung agen dari pelanggan saat transaksi.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Admin dasar PT Cipta Usaha Makmur | Rp4.500 | Saldo agen dipotong berdasarkan admin dasar |
| Admin yang ditetapkan agen | Rp5.000 | Dibayarkan oleh pelanggan |
| Fee bulanan PT Cipta Usaha Makmur | Rp1.950 | Dibayarkan sesuai periode fee bulanan |
| Selisih admin | Rp500 | Diterima langsung dari pelanggan saat transaksi |
| Total pendapatan agen | Rp2.450 | Rp1.950 fee bulanan + Rp500 selisih admin |
Contoh: Jika agen menetapkan admin PLN Rp5.000, saldo agen tetap dipotong berdasarkan admin dasar Rp4.500. Pelanggan membayar admin Rp5.000, sehingga selisih Rp500 langsung diterima agen. Selain itu, agen memperoleh fee bulanan Rp1.950 dari PT Cipta Usaha Makmur.
Daftar Fee Produk PPOB Non-PLN
| PRODUK | ADMIN | FEE |
|---|---|---|
| EDC MINI ATM | ||
| Tarik Tunai ATM Semua Bank | Rp 6.500 | Rp 300 |
| Transfer Tunai Semua Bank | Rp 6.500 | Rp 300 |
| Transfer ATM Semua Bank | Rp 6.500 | Rp 300 |
| Cek Saldo Semua Bank | Rp 4.000 | Rp 300 |
| *Bank Danamon | Rp 7.500 | Rp 300 |
| Transfer Uang | Rp 5.000 | Rp 1.400 |
| Transfer virtual account | Rp 4.000 | Rp 1.000 |
| E Samsat-Jabar (STNK) | — | Rp 2.150 |
| E Samsat-Jateng (STNK) | Rp 5.000 | Rp 2.200 |
| E Samsat-Jatim (STNK) | Rp 6.000 | Rp 800 |
| E Samsat-Nasional (STNK) | — | Rp 2.200 |
| SIM Online | — | Rp 1.750 |
| BPJS Kesehatan | Rp 2.500 | Rp 1.250 |
| BPJS Kesehatan Denda | Rp 2.500 | Rp 1.350 |
| BPJS Ketenagakerjaan BPU | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PGN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| Pertagas Postpaid | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| Pertagas Prepaid/Token | Rp 3.000 | Rp 800 |
| ONLINE SHOP | ||
| TOKOPEDIA | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| BUKALAPAK | Rp 3.000 | Rp 1.300 |
| BLIBLI | — | Rp 1.300 |
| MNC SHOP | Rp 5.500 | Rp 1.800 |
| SHOPEE | — | — |
| TELKOM dan INTERNET | ||
| ICONNET | Rp 3.500 | Rp 1.000 |
| Fix Line/PSTN/telpon rumah | Rp 3.000 | Rp 1.100 |
| Flexy Home | Rp 3.000 | Rp 1.100 |
| Speedy/Indihome | Rp 3.000 | Rp 1.100 |
| Telkom Vision | Rp 3.000 | Rp 1.100 |
| Megavision (Close) | Rp 3.000 | Rp 1.300 |
| Topas TV Pascabayar (Close) | Rp 0 | Rp 400 |
| Transvision | Rp 3.000 | Rp 1.200 |
| First Media | Rp 0 | Rp 500 |
| CBN (Close) | Rp 0 | Rp 1.700 |
| XL HOME FIBER | Rp 0 | Rp 500 |
| Oxygen | Rp 0 | Rp 800 |
| My Republic Retail | Rp 0 | Rp 500 |
| TV KABEL | ||
| Indovision | — | Rp 1.000 |
| BigTV | — | Rp 1.100 |
| K-Vision | — | Rp 1.700 |
| Telkom Vision | — | Rp 1.100 |
| KARTU PASCABAYAR | ||
| Kartu HALO | Rp 3.000 | Rp 1.300 |
| XL Xplore | Rp 2.500 | Rp 2.000 |
| Three Paskabayar | Rp 2.500 | Rp 2.000 |
| Smartfren Paskabayar | Rp 2.500 | Rp 2.000 |
| Indosat Matrix | Rp 2.500 | Rp 2.000 |
| Fren/Mobi Paskabayar | — | Rp 600 |
| MULTIFINANCE | ||
| Woka finance | — | Rp 1.400 |
| Smart finance | — | Rp 900 |
| Radana finance | — | Rp 1.000 |
| Mega finance | — | Rp 1.500 |
| Home Credit Indonesia | Rp 4.500 | Rp 1.500 |
| MCF | — | Rp 1.500 |
| MAF | — | Rp 1.500 |
| WOM Finance | Rp 4.000 | Rp 1.650 |
| BAF | Rp 7.000 | Rp 1.550 |
| FIF | Rp 10.000 | Rp 1.150 |
| Adira Finance | Rp 0 | Rp 750 |
| Bima Finance | Rp 5.500 | Rp 900 |
| Mandala Finance | — | Rp 1.700 |
| NSC Finance | — | Rp 1.100 |
| BFI Finance | Rp 0 | Rp 350 |
| ITC Finance | Rp 5.000 | Rp 1.300 |
| OTO Finance | Rp 0 | Rp 750 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE | Rp 6.000 | Rp 1.700 |
| ARTHA PRIMA FINANCE | Rp 5.500 | Rp 1.700 |
| ARTHA ASIA FINANCE | Rp 5.500 | Rp 1.700 |
| SUZUKI FINANCE ADINS | Rp 4.400 | Rp 1.300 |
| SMS FINANCE | Rp 6.050 | Rp 2.700 |
| BCA MULTI FINANCE | Rp 7.500 | Rp 2.250 |
| AEON FINANCE | Rp 7.100 | Rp 1.700 |
| TIKET KERETA API DAN KAPAL LAUT | ||
| Pembayaran Tiket KAI | — | Rp 1.400 |
| Pembelian Tiket KAI | — | Rp 3.000 |
| Tiket Kapal Pelni | Rp 10.000 | Rp 4.500 |
| PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) | ||
| PBB DKI JAKARTA | ||
| PBB DKI JAKARTA | Rp 5.000 | Rp 2.250 |
| PBB JAWA BARAT | ||
| PBB P-2 Kab. Bandung | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Bandung Barat | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Bekasi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Bogor | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Ciamis | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Cianjur | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Cirebon | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Garut | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Indramayu | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Karawang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Kuningan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Lebak | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Majalengka | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Pangandaran | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Purwakarta | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Serang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Subang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Sukabumi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Sumedang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kab. Tasikmalaya | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Bandung | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Banjar | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Bekasi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Bogor | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Cimahi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Cirebon | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Depok | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Serang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Sukabumi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Tangerang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Tangerang Selatan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB P-2 Kota Tasikmalaya | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB JAWA TENGAH | ||
| PBB Tegal Kota | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Klaten | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Jepara | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Karanganyar | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Cilacap | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Wonosobo | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Tegal Kab | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Pemalang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Brebes | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Magelang Kota | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Magelang Kab | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Banyumas | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Boyolali | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Surakarta | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kudus | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Sukoharjo | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Pati | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kebumen | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Salatiga | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kota Semarang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kota Pekalongan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Grobogan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Kendal | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Sragen | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Pekalongan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Wonogiri | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Rembang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Blora | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Demak | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Temanggung | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Semarang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Batang | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Purbalingga | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Banjarnegara | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Purworejo | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB JAWA TIMUR | ||
| PBB Mojokerto | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Sidoarjo | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kota Batu | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PBB DIY YOGYAKARTA | ||
| PBB Kota Yogyakarta | Rp 5.000 | Rp 2.250 |
| PBB Kab Gunungkidul | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Kulonprogo | Rp 5.000 | Rp 2.250 |
| PBB kab Bantul | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB BALI | ||
| PBB Buleleng | Rp 5.000 | Rp 400 |
| PBB Denpasar | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Karangasem | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Gianyar | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Badung | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Jembrana | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Klungkung | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Bangli | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Tabanan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB SUMATERA SELATAN | ||
| PBB P-2 Kota Palembang | Rp 3.500 | Rp 2.350 |
| PBB P-2 Kota Palembang | Rp 5.000 | Rp 2.550 |
| PBB KAB.BANYUASIN | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KAB.OKU INDUK | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KAB.OKU SELATAN | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KAB.OKU TIMUR | Rp 3.500 | Rp 1.400 |
| PBB KAB.OGAN ILIR | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KAB.MUSI BANYUASIN | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KOTA LUBUK LINGGAU | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB KOTA PRABUMULIH | Rp 3.500 | Rp 1.750 |
| PBB SUMATERA UTARA | ||
| PBB Kota Medan | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kota Tebing Tinggi | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB Kab Karo | Rp 5.000 | Rp 1.750 |
| PBB RIAU | ||
| PBB Pekanbaru Kota | Rp 5.000 | Rp 2.050 |
| PBB Kab Dumai | Rp 5.500 | Rp 3.000 |
| VOUCHER | ||
| All Operator | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Tap Cash BNI | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| E Money Mandiri | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Gopay | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| OVO | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Grab | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Link Aja | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Shopee Pay | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| Dana | Diatur sendiri | Diatur sendiri |
| P D A M | ||
| PDAM DKI JAKARTA | ||
| AETRA PALYJA | Rp 3.000 | Rp 800 |
| PDAM JAWA BARAT & BANTEN | ||
| KAB CIREBON | Rp 3.000 | Rp 1.200 |
| KAB GARUT | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB KUNINGAN | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. BANDUNG | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. BANDUNG BARAT | Rp 2.500 | Rp 500 |
| KAB. BEKASI | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KAB. BOGOR | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KAB. CIAMIS | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. CIANJUR | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. INDRAMAYU | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. KARAWANG | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KAB. MAJALENGKA | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. PANGANDARAN | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KAB. PURWAKARTA | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KAB. SUBANG | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. SUKABUMI | Rp 2.500 | Rp 775 |
| KAB. SUMEDANG | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KOTA BANDUNG | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KOTA BANJAR | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KOTA BEKASI | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KOTA BOGOR | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KOTA CIMAHI | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KOTA CIREBON | Rp 2.500 | Rp 700 |
| KOTA DEPOK | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KOTA SUKABUMI | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KOTA TASIKMALAYA | Rp 3.000 | Rp 1.100 |
| PDAM BANTEN | ||
| KAB. PANDEGLANG | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KOTA TANGERANG | Rp 3.000 | Rp 1.250 |
| KAB SERANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KOTA SERANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KOTA CILEGON | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| KAB. CILEGON | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| TANGERANG KAB | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| AETRA TANGERANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PDAM JAWA TENGAH | ||
| KAB. BANJARNEGARA | Rp 3.000 | Rp 1.200 |
| KAB. BANYUMAS | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. BATANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KAB. BLORA | Rp 2.500 | Rp 1.450 |
| KAB. BOYOLALI | Rp 2.000 | Rp 650 |
| KAB. BREBES | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. CILACAP | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. DEMAK | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. GROBOGAN | Rp 2.500 | Rp 650 |
| KAB. JEPARA | Rp 3.000 | Rp 1.000 |
| KAB. KARANGANYAR | Rp 2.500 | Rp 650 |
| KAB. KEBUMEN | Rp 3.000 | Rp 950 |
| KAB. KENDAL | Rp 1.500 | Rp 700 |
| KAB. KLATEN | Rp 2.500 | Rp 1.150 |
| KAB. KUDUS | Rp 2.000 | Rp 725 |
| KAB. MAGELANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KAB. PATI | Rp 2.500 | Rp 625 |
| KAB. PEMALANG | Rp 3.000 | Rp 800 |
| KAB. PEKALONGAN | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. PURBALINGGA | Rp 3.250 | Rp 800 |
| KAB. PURWOREJO | Rp 2.000 | Rp 750 |
| KAB. REMBANG | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. SEMARANG | Rp 2.000 | Rp 625 |
| KAB. SOLO | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KAB. SRAGEN | Rp 2.000 | Rp 1.100 |
| KAB. SUKOHARJO | Rp 2.000 | Rp 625 |
| KAB. TEGAL | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. TEMANGGUNG | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KAB. WONOGIRI | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KAB. WONOSOBO | Rp 2.000 | Rp 1.300 |
| KOTA MAGELANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KOTA SALATIGA | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KOTA PEKALONGAN | Rp 2.000 | Rp 500 |
| KOTA SEMARANG | Rp 4.300 | Rp 1.200 |
| KOTA SURAKARTA/SOLO | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| KOTA TEGAL | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PDAM DI YOGYAKARTA | ||
| KAB. BANTUL | Rp 2.300 | Rp 1.000 |
| KAB. GUNUNG KIDUL | Rp 2.000 | Rp 700 |
| KAB. KULONPROGO | Rp 2.500 | Rp 650 |
| KAB. SLEMAN | Rp 2.000 | Rp 800 |
| KOTA YOGYAKARTA | Rp 2.000 | Rp 500 |
| PDAM JAWA TIMUR | ||
| BANGKALAN KAB. | Rp 1.500 | Rp 550 |
| BANYUWANGI KAB | Rp 2.500 | Rp 700 |
| BATU KOTA | Rp 2.500 | Rp 900 |
| BLITAR KAB | Rp 3.000 | Rp 1.250 |
| BLITAR KOTA | Rp 3.000 | Rp 1.250 |
| BOJONEGORO KAB. | Rp 2.500 | Rp 725 |
| BONDOWOSO | Rp 0 | Rp 475 |
| GRESIK | Rp 2.500 | Rp 600 |
| JEMBER KAB. | Rp 0 | Rp 625 |
| JOMBANG KAB | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KEDIRI KOTA | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KEDIRI KAB | Rp 2.000 | Rp 575 |
| LUMAJANG KAB | Rp 2.500 | Rp 900 |
| MADIUN KOTA | Rp 2.000 | Rp 600 |
| MADIUN KAB | Rp 2.500 | Rp 900 |
| MAGETAN KAB | Rp 2.500 | Rp 900 |
| MALANG KAB | Rp 2.500 | Rp 900 |
| MALANG KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| MOJOKERTO KAB. | Rp 0 | Rp 475 |
| NGAWI | Rp 2.000 | Rp 1.000 |
| PACITAN | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| PAMEKASAN | Rp 3.000 | Rp 775 |
| PASURUAN KAB | Rp 2.500 | Rp 775 |
| PASURUAN KOTA | Rp 2.500 | Rp 750 |
| PONOROGO KAB | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PROBOLINGGO KAB | Rp 2.500 | Rp 800 |
| SAMPANG | Rp 2.500 | Rp 750 |
| SIDOARJO KAB. | Rp 0 | Rp 425 |
| SITUBONDO | Rp 2.000 | Rp 700 |
| SUMENEP KAB. | Rp 2.000 | Rp 775 |
| SURABAYA KOTA | Rp 0 | Rp 725 |
| TRENGGALEK | Rp 2.000 | Rp 750 |
| TULUNGAGUNG | Rp 2.000 | Rp 1.000 |
| TUBAN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| LAMONGAN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PDAM BALI | ||
| BADUNG | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| BANGLI | Rp 2.500 | Rp 800 |
| BULELENG | Rp 2.500 | Rp 700 |
| DENPASAR | Rp 2.500 | Rp 700 |
| GIANYAR | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| JEMBRANA | Rp 2.500 | Rp 750 |
| KLUNGKUNG | Rp 2.000 | Rp 750 |
| TABANAN | Rp 2.500 | Rp 950 |
| KARANGASEM | Rp 2.500 | Rp 950 |
| PDAM SUMATERA | ||
| AGAM | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| BANYUASIN | Rp 2.500 | Rp 675 |
| BINJAI KOTA | Rp 2.500 | Rp 900 |
| BUKITTINGGI | Rp 2.500 | Rp 750 |
| DELI SERDANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| LAMPUNG | Rp 2.800 | Rp 925 |
| LIMAPULUH KOTA | Rp 2.500 | Rp 750 |
| LUBUK LINGGAU KOTA | Rp 2.500 | Rp 900 |
| MANADO KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| MEDAN KOTA | Rp 2.500 | Rp 425 |
| MUARA ENIM | Rp 2.500 | Rp 900 |
| OGAN ILIR | Rp 2.500 | Rp 900 |
| OKU BATURAJA | Rp 2.500 | Rp 575 |
| OKU SELATAN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PADANG KOTA | Rp 3.000 | Rp 1.050 |
| PADANG PANJANG KOTA | Rp 2.700 | Rp 950 |
| PALEMBANG ATS | Rp 2.500 | Rp 700 |
| PALEMBANG KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| PARIAMAN KOTA | Rp 2.500 | Rp 850 |
| PASAMAN | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| PRABUMULIH | Rp 2.500 | Rp 475 |
| SAWAHLUNTO KOTA | Rp 2.500 | Rp 950 |
| SIJUNJUNG | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| SOLOK KAB | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| SOLOK KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.050 |
| TANAH DATAR | Rp 2.500 | Rp 850 |
| TIRTA KEPRI | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PDAM KALIMANTAN | ||
| BALANGAN KAB | Rp 1.500 | Rp 500 |
| BANJARMASIN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| BALIKPAPAN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| HULU SUNGAI UTARA | Rp 3.000 | Rp 550 |
| HULU SUNGAI UTARA AMUNTAI | Rp 3.000 | Rp 550 |
| HULU SUNGAI SELATAN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| INTAN BANJAR | Rp 2.500 | Rp 900 |
| TAPIN | Rp 2.000 | Rp 725 |
| KOTA PONTIANAK | Rp 2.500 | Rp 700 |
| SAMARINDA | Rp 2.500 | Rp 900 |
| KUTAI TIMUR | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| TABALONG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| TANAH BUMBU | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PDAM ACEH | ||
| KAB. ACEH BARAT | Rp 2.500 | Rp 800 |
| KAB. ACEH UTARA | Rp 2.000 | Rp 500 |
| BANDA ACEH | Rp 2.000 | Rp 500 |
| ACEH BARAT | Rp 2.000 | Rp 575 |
| ACEH BESAR | Rp 2.000 | Rp 500 |
| ACEH TAMIANG | Rp 2.000 | Rp 575 |
| SABANG KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| PDAM NTB | ||
| MATARAM | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| LOMBOK TENGAH | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| LOMBOK TIMUR | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| LOMBOK UTARA | Rp 2.500 | Rp 750 |
| SUMBAWA | Rp 2.500 | Rp 650 |
| SUMBAWA BARAT | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KOTA BIMA | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PDAM SULAWESI | ||
| BONE | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| ENREKANG | Rp 2.500 | Rp 900 |
| GOWA | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| KENDARI | Rp 3.500 | Rp 1.500 |
| LUWU KAB | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| MAJENE | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| MAKASSAR | Rp 2.500 | Rp 750 |
| MAMUJU | Rp 2.500 | Rp 850 |
| MANADO | Rp 0 | Rp 475 |
| PALOPO KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.000 |
| PALU DONGGALA | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PALU KOTA | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| PARE-PARE | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| POLEWALI MANDAR | Rp 2.500 | Rp 1.200 |
| SIDENRENG RAPPANG | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| SINJAI | Rp 2.750 | Rp 1.000 |
| WAJO | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PDAM KEPULAUAN RIAU | ||
| ATB BATAM | Rp 2.500 | Rp 850 |
| TIRTA KEPRI | Rp 2.500 | Rp 800 |
| PDAM JAMBI | ||
| SOROLANGUN | Rp 2.500 | Rp 900 |
| PDAM MALUKU | ||
| MALUKU TENGAH | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| PDAM NTT | ||
| SUMBA TIMUR | Rp 2.500 | Rp 1.100 |
| KETERANGAN: | ||
