PRODUK | ADMIN | FEE |
---|---|---|
PLN Prabayar + Pascabayar | 2000 | 1250 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 2500 | 1750 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 2600 | 1850 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 2750 | 2000 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 2800 | 2050 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 3000 | 2250 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 3250 | 2400 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 3500 | 2650 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 4000 | 3150 |
PLN Prabayar + Pascabayar | 5000 | 4150 |
PLN Non Taglist | 3000 | 2250 |
PLN Non Taglist | 5000 | 4150 |
EDC MINI ATM | ||
Tarik Tunai ATM Semua Bank | 6500 | 300 |
Transfer Tunai Semua Bank | 6500 | 300 |
Transfer ATM Semua Bank | 6500 | 300 |
Cek Saldo Semua Bank | 4000 | 300 |
*Bank Danamon | 7500 | 300 |
| | |
Transfer Uang | 6500 | 1300 |
E Samsat-Jabar (STNK) | 2150 | |
E Samsat-Jateng (STNK) | 5000 | 2200 |
E Samsat-Jatim (STNK) | 6000 | 800 |
E Samsat-Nasional (STNK) | 2200 | |
SIM Online | 1750 | |
BPJS Kesehatan | 2500 | 1250 |
BPJS Kesehatan Denda | 2500 | 1350 |
BPJS Ketenagakerjaan BPU | 2500 | 900 |
PGN | 2500 | 900 |
Pertagas Postpaid | 2500 | 1000 |
Pertagas Prepaid/Token | 3000 | 800 |
ONLINE SHOP | ||
TOKOPEDIA | 2500 | 1100 |
BUKALAPAK | 3000 | 1300 |
BLIBLI | | 1300 |
MNC SHOP | 5500 | 1800 |
SHOPEE | | |
| | |
TELKOM dan INTERNET | ||
Fix Line/PSTN/telpon rumah | 3000 | 1100 |
Flexy Home | 3000 | 1100 |
Speedy/Indihome | 3000 | 1100 |
Telkom Vision | 3000 | 1100 |
Megavision (Close) | 3.000 | 1.300 |
Topas TV Pascabayar (Close) | 0 | 400 |
Transvision | 3.000 | 1.200 |
First Media | 0 | 500 |
CBN (Close) | 0 | 1.700 |
XL HOME FIBER | 0 | 1.000 |
Oxygen | 0 | 800 |
My Republic Retail | 0 | 1.000 |
TV KABEL | ||
Indovision | | 1000 |
BigTV | | 1100 |
K-Vision | | 1700 |
Telkom Vision | | 1100 |
KARTU PASCABAYAR | ||
Kartu HALO | 3000 | 130 0 |
XL Xplore | 2500 | 2000 |
Three Paskabayar | 2500 | 2000 |
Smartfren Paskabayar | 2500 | 2000 |
Indosat Matrix | 2500 | 2000 |
Fren/Mobi Paskabayar | 600 | |
MULTIFINANCE | ||
Woka finance | 1.400 | |
Smart finance | 900 | |
Radana finance | 1.000 | |
Mega finance | 1.500 | |
Home Credit Indonesia | 4500 | 1.500 |
MCF | 1.500 | |
MAF | 1.500 | |
WOM Finance | 4.000 | 1.650 |
BAF | 7.000 | 1.550 |
FIF | 10.000 | 1.150 |
Adira | 7.500 | 1.650 |
Bima Finance | 5.500 | 900 |
Mandala Finance | | 1.700 |
NSC Finance | | 1.100 |
BFI Finance | 0 | 350 |
ITC Finance | 5000 | 1.300 |
OTO Finance | 0 | 1.100 |
MANDIRI UTAMA FINANCE | 6.000 | 1.700 |
ARTHA PRIMA FINANCE | 5.500 | 1,700 |
ARTHA ASIA FINANCE | 5.500 | 1,700 |
SUZUKI FINANCE ADINS | 4.400 | 1,300 |
SMS FINANCE | 6.050 | 2,700 |
BCA MULTI FINANCE | 7.500 | 2,250 |
AEON FINANCE | 7.100 | 1,700 |
TIKET KERETA API DAN KAPAL LAUT | ||
Pembayaran Tiket KAI | 1400 | |
Pembelian Tiket KAI | 3000 | |
Tiket Kapal Pelni | 10.000 | 4.500 |
PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) | ||
PBB DKI JAKARTA | | |
BB DKI JAKARTA | 5000 | 2.250 |
| | |
PBB JAWA BARAT | | |
PBB P-2 Kab. Bandung | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Bandung Barat | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Bekasi | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Bogor | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Ciamis | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Cianjur | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Cirebon | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Garut | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Indramayu | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Karawang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Kuningan | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Lebak | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Majalengka | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Pangandaran | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Purwakarta | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Serang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Subang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Sukabumi | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Sumedang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kab. Tasikmalaya | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Bandung | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Banjar | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Bekasi | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Bogor | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Cimahi | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Cirebon | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Depok | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Serang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Sukabumi | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Tangerang | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Tangerang Selatan | 5000 | 1750 |
PBB P-2 Kota Tasikmalaya | 5000 | 1750 |
PBB JAWA TENGAH | | |
PBB Tegal Kota | 5000 | 1750 |
PBB Klaten | 5000 | 1750 |
PBB Jepara | 5000 | 1750 |
PBB Karanganyar | 5000 | 1750 |
PBB Cilacap | 5000 | 1750 |
PBB Wonosobo | 5000 | 1750 |
PBB Tegal Kab | 5000 | 1750 |
PBB Pemalang | 5000 | 1750 |
PBB Brebes | 5000 | 1750 |
PBB Magelang Kota | 5000 | 1750 |
PBB Magelang Kab | 5000 | 1750 |
PBB Banyumas | 5000 | 1750 |
PBB Boyolali | 5000 | 1750 |
PBB Surakarta | 5000 | 1750 |
PBB Kudus | 5000 | 1750 |
PBB Sukoharjo | 5000 | 1750 |
PBB Pati | 5000 | 1750 |
PBB Kebumen | 5000 | 1750 |
PBB Salatiga | 5000 | 1750 |
PBB Kota Semarang | 5000 | 1750 |
PBB Kota Pekalongan | 5000 | 1750 |
PBB Kab Grobogan | 5000 | 1750 |
PBB Kab Kendal | 5000 | 1750 |
PBB Kab Sragen | 5000 | 1750 |
PBB Kab Pekalongan | 5000 | 1750 |
PBB Kab Wonogiri | 5000 | 1750 |
PBB Kab Rembang | 5000 | 1750 |
PBB Kab Blora | 5000 | 1750 |
PBB Kab Demak | 5000 | 1750 |
PBB Kab Temanggung | 5000 | 1750 |
PBB Kab Semarang | 5000 | 1750 |
PBB Kab Batang | 5000 | 1750 |
PBB Kab Purbalingga | 5000 | 1750 |
PBB Kab Banjarnegara | 5000 | 1750 |
PBB Kab Purworejo | 5000 | 1750 |
PBB DIY YOGYAKARTA | | |
PBB Kota Yogyakarta | 5000 | 2250 |
PBB Kab Gunungkidul | 3500 | 1750 |
PBB Kab Kulonprogo | 5000 | 2250 |
PBB kab Bantul | 3500 | 1750 |
PBB BALI | | |
PBB Buleleng | 5000 | 400 |
PBB Denpasar | 5000 | 1750 |
PBB Karangasem | 5000 | 1750 |
PBB Gianyar | 5000 | 1750 |
PBB Badung | 5000 | 1750 |
PBB Jembrana | 5000 | 1750 |
PBB Klungkung | 5000 | 1750 |
PBB Bangli | 5000 | 1750 |
PBB Tabanan | 5000 | 1750 |
PBB SUMATERA SELATAN | | |
PBB P-2 Kota Palembang | 3500 | 2350 |
PBB P-2 Kota Palembang | 5000 | 2550 |
PBB KAB.BANYUASIN | 3500 | 1750 |
PBB KAB.OKU INDUK | 3500 | 1750 |
PBB KAB.OKU SELATAN | 3500 | 1750 |
PBB KAB.OGAN ILIR | 3500 | 1750 |
PBB KAB.MUSI BANYUASIN | 3500 | 1750 |
PBB KOTA LUBUK LINGGAU | 3500 | 1750 |
PBB KOTA PRABUMULIH | 3500 | 1750 |
PBB SUMATERA UTARA | | |
PBB Kota Medan | 5000 | 1750 |
PBB Kota Tebing Tinggi | 5000 | 1750 |
PBB Kab Karo | 5000 | 1750 |
PBB RIAU | | |
PBB Pekanbaru Kota | 5000 | 2050 |
| | |
VOUCHER | ||
All Operator | Diatur sendiri | |
Tap Cash BNI | Diatur sendiri | |
E Money Mandiri | Diatur sendiri | |
Gopay | Diatur sendiri | |
OVO | Diatur sendiri | |
Grab | Diatur sendiri | |
Link Aja | Diatur sendiri | |
Shopee Pay | Diatur sendiri | |
Dana | Diatur sendiri | |
P D A M | ||
PDAM DKI JAKARTA | ||
AETRA | 2.500 | 750 |
PALYJA | 2.500 | 750 |
PDAM JAWA BARAT & BANTEN | ||
KAB CIREBON | 2.500 | 1050 |
KAB GARUT | 2.500 | 1.100 |
KAB KUNINGAN | 2.500 | 1.100 |
KAB. BANDUNG | 2.500 | 1.100 |
KAB. BANDUNG BARAT | 2500 | 500 |
KAB. BEKASI | 2.500 | 1050 |
KAB. BOGOR | 2.500 | 900 |
KAB. CIAMIS | 2.500 | 800 |
KAB. CIANJUR | 2.500 | 1.100 |
KAB. INDRAMAYU | 2.500 | 1.100 |
KAB. KARAWANG | 2.500 | 1.050 |
KAB. MAJALENGKA | 2.500 | 800 |
KAB. PANGANDARAN | 2.500 | 1000 |
KAB. PURWAKARTA | 2.500 | 1.050 |
KAB. SUBANG | 2.500 | 1.100 |
KAB. SUKABUMI | 2.500 | 775 |
KAB. SUKABUMI | 2.500 | 800 |
KAB. SUMEDANG | 2.500 | 1000 |
KAB. SUMEDANG | 2.500 | 800 |
KOTA BANDUNG | 2.500 | 1.050 |
KOTA BANJAR | 2.500 | 800 |
KOTA BEKASI | 2.500 | 800 |
KOTA BOGOR | 2.500 | 1.100 |
KOTA CIMAHI | 2500 | 1000 |
KOTA CIREBON | 2.500 | 700 |
KOTA DEPOK | 2.500 | 1.100 |
KOTA TASIKMALAYA | 3.000 | 1.100 |
PDAM BANTEN | ||
KAB. PANDEGLANG | 2.500 | 1050 |
KOTA TANGERANG | 2.500 | 1.050 |
KAB SERANG | 2.500 | 900 |
KOTA SERANG | 2.500 | 900 |
KOTA CILEGON | 2.500 | 1.050 |
KAB. CILEGON | 2.500 | 1.050 |
TANGERANG KAB | 2.500 | 1000 |
AETRA TANGERANG | 2.500 | 900 |
PDAM JAWA TENGAH | ||
KAB. BANYUMAS | 2.500 | 1100 |
KAB. BATANG | 2500 | 900 |
KAB. BLORA | 2500 | 1100 |
KAB. BOYOLALI | 2.000 | 650 |
KAB. BREBES | 2.500 | 800 |
KAB. CILACAP | 2.500 | 1100 |
KAB. DEMAK | 2.500 | 800 |
KAB. GROBOGAN | 2.500 | 650 |
KAB. JEPARA | 3.000 | 1000 |
KAB. KARANGANYAR | 2.500 | 650 |
KAB. KEBUMEN | 3.000 | 950 |
KAB. KENDAL | 1.500 | 700 |
KAB. KLATEN | 2.500 | 1.150 |
KAB. KUDUS | 2.000 | 725 |
KAB. MAGELANG | 2.500 | 900 |
KAB. PATI | 2.500 | 625 |
KAB. PEMALANG | 3.000 | 800 |
KAB. PEKALONGAN | 2.500 | 800 |
KAB. PURBALINGGA | 3.250 | 800 |
KAB. PURWOREJO | 2.000 | 750 |
KAB. REMBANG | 2.500 | 800 |
KAB. SEMARANG | 2.000 | 625 |
KAB. SOLO | 2500 | 1000 |
KAB. SRAGEN | 2.000 | 1100 |
KAB. SUKOHARJO | 2.000 | 625 |
KAB. TEGAL | 2.500 | 800 |
KAB. TEMANGGUNG | 2.500 | 1000 |
KAB. WONOGIRI | 2.500 | 1100 |
KAB. WONOSOBO | 2.000 | 575 |
KOTA MAGELANG | 2.500 | 900 |
KOTA SALATIGA | 2.500 | 800 |
KOTA PEKALONGAN | 2.000 | 500 |
KOTA SEMARANG | 4.300 | 1.200 |
KOTA SURAKARTA | 1.700 | 500 |
KOTA TEGAL | 2.500 | 800 |
PDAM DI YOGYAKARTA | ||
KAB. BANTUL | 2.300 | 1.000 |
KAB. GUNUNG KIDUL | 2.000 | 700 |
KAB. KULONPROGO | 2.500 | 650 |
KAB. SLEMAN | 2.000 | 800 |
KOTA YOGYAKARTA | 2.000 | 500 |
PDAM JAWA TIMUR | ||
BANGKALAN KAB. | 1.500 | 550 |
BANYUWANGI KAB | 2.500 | 700 |
BATU KOTA | 2.500 | 900 |
BLITAR KAB | 3.000 | 1250 |
BLITAR KOTA | 3.000 | 1250 |
BOJONEGORO KAB. | 2.500 | 725 |
BONDOWOSO | 0 | 475 |
GRESIK | 2500 | 600 |
JEMBER KAB. | 0 | 625 |
JOMBANG KAB | 2.500 | 800 |
KEDIRI KOTA | 2.500 | 800 |
KEDIRI KAB | 2.000 | 575 |
LUMAJANG KAB | 2.500 | 900 |
MADIUN KOTA | 2.000 | 600 |
MADIUN KAB | 2.500 | 900 |
MAGETAN KAB | 2.500 | 900 |
MALANG KAB | 2.500 | 900 |
MALANG KOTA | 2.500 | 1.050 |
MOJOKERTO KAB. | 0 | 475 |
NGAWI | 2000 | 1000 |
PACITAN | 2500 | 750 |
PAMEKASAN | 3000 | 775 |
PASURUAN KAB | 2500 | 775 |
PASURUAN KOTA | 2.500 | 750 |
PONOROGO KAB | 2.500 | 800 |
PROBOLINGGO KAB | 2.500 | 800 |
SAMPANG | 2500 | 750 |
SIDOARJO KAB. | 0 | 425 |
SITUBONDO | 2.000 | 700 |
SUMENEP KAB. | 2000 | 775 |
SURABAYA KOTA | 0 | 725 |
TRENGGALEK | 2000 | 750 |
TULUNGAGUNG | 2000 | 1000 |
TUBAN | 2500 | 900 |
LAMONGAN | 2500 | 900 |
PDAM BALI | ||
BADUNG | 2.500 | 700 |
BANGLI | 2.500 | 800 |
BULELENG | 2.500 | 700 |
DENPASAR | 2.500 | 700 |
GIANYAR | 2.500 | 950 |
JEMBRANA | 2.500 | 750 |
KLUNGKUNG | 2.000 | 700 |
TABANAN | 2.500 | 950 |
KARANGASEM | 2.500 | 950 |
PDAM SUMATERA | ||
AGAM | 2500 | 1050 |
BANYUASIN | 2500 | 675 |
BINJAI KOTA | 2500 | 900 |
BUKITTINGGI | 2500 | 750 |
DELI SERDANG | 2500 | 900 |
LAMPUNG | 2.800 | 925 |
LIMAPULUH KOTA | 2500 | 750 |
LUBUK LINGGAU KOTA | 2500 | 900 |
MANADO KOTA | 0 | 475 |
MEDAN KOTA | 2.500 | 425 |
MUARA ENIM | 2500 | 900 |
OGAN ILIR | 2500 | 900 |
OKU BATURAJA | 2500 | 575 |
OKU SELATAN | 2500 | 900 |
PADANG KOTA | 3000 | 1050 |
PADANG PANJANG KOTA | 2700 | 950 |
PALEMBANG ATS | 2.500 | 700 |
PALEMBANG KOTA | 2.500 | 1050 |
PARIAMAN KOTA | 2500 | 850 |
PASAMAN | 2500 | 1050 |
PRABUMULIH | 2500 | 475 |
SAWAHLUNTO KOTA | 2500 | 950 |
SIJUNJUNG | 2500 | 1050 |
SOLOK KAB | 2500 | 1050 |
SOLOK KOTA | 2500 | 1050 |
TANAH DATAR | 2.500 | 850 |
TIRTA KEPRI | 2500 | 800 |
PDAM KALIMANTAN | ||
BALANGAN KAB | 1.500 | 500 |
BANJARMASIN | 2.500 | 900 |
BALIKPAPAN | 2500 | 900 |
HULU SUNGAI UTARA | 3000 | 550 |
HULU SUNGAI UTARA AMUNTAI | 3000 | 550 |
INTAN BANJAR | 2500 | 900 |
TAPIN | 2.000 | 725 |
KOTA PONTIANAK | 2.500 | 700 |
SAMARINDA | 2.500 | 900 |
KUTAI TIMUR | 2.500 | 1100 |
TABALONG | 2.500 | 900 |
TANAH BUMBU | 2.500 | 900 |
PDAM ACEH | ||
KAB. ACEH BARAT | 2.500 | 800 |
KAB. ACEH UTARA | 2.500 | 700 |
BANDA ACEH | 2.500 | 900 |
ACEH BARAT | 2.000 | 575 |
ACEH TAMIANG | 2.000 | 575 |
SABANG KOTA | 2.500 | 1100 |
PDAM NTB | ||
MATARAM | 2.500 | 1.100 |
LOMBOK TENGAH | 2.500 | 1.100 |
LOMBOK TIMUR | 2.500 | 1.100 |
LOMBOK UTARA | 2.500 | 750 |
SUMBAWA | 2.500 | 650 |
KOTA BIMA | 2.500 | 900 |
PDAM SULAWESI | ||
BONE | 2.500 | 1.000 |
ENREKANG | 2.500 | 900 |
GOWA | 2.500 | 1000 |
KENDARI | 3.500 | 1500 |
LUWU KAB | 2.500 | 1100 |
MAJENE | 2.500 | 1100 |
MAKASSAR | 2.500 | 750 |
MAKASSAR | 2.500 | 750 |
MAMUJU | 2.500 | 850 |
MANADO | 0 | 475 |
PALOPO KOTA | 2.500 | 1000 |
PALU DONGGALA | 2.500 | 800 |
PARE-PARE | 2.500 | 1.100 |
POLEWALI MANDAR | 2.500 | 800 |
SIDENRENG RAPPANG | 2.500 | 1100 |
SINJAI | 2.750 | 1000 |
WAJO | 2.500 | 800 |
PDAM KEPULAUAN RIAU | ||
ATB BATAM | 2500 | 850 |
TIRTA KEPRI | 2500 | 800 |
| | |
PDAM JAMBI | ||
SOROLANGUN | 2500 | 900 |
| | |
PDAM MALUKU | ||
MALUKU TENGAH | 2500 | 1100 |
| | |
PDAM NTT | ||
SUMBA TIMUR | 2500 | 1100 |
| | |
KETERANGAN: | | |
Fee minimal yang akan dikirim/ditransfer adalah 10.000 , Jika fee kurang dari 10.000 akan ditunda/diakumulasikan ke bulan berikutnya Fee bulanan dikirim tanggal 3-5 |